






表5-1 220m2燒結機脫硫廢水監測結果
監測時間 | 監測因子 | 單位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 標準 限值 | 達標 情況 |
2025-04-07 | 總鉛 | mg/L | 0.47 | 0.41 | 0.11 | 0.33 | 1.0 | 達標 |
總砷 | mg/L | 2.2×10-3 | 1.8×10-3 | 2.0×10-3 | 2.0×10-3 | 0.5 | 達標 |
表5-2 煉鋼廠生產廢水排放口監測結果
監測時間 | 監測因子 | 單位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 標準 限值 | 達標 情況 |
2025-04-07 | 六價鉻 | mg/L | 0.121 | 0.126 | 0.114 | 0.120 | 0.5 | 達標 |
總砷 | mg/L | 9×10-4 | 8×10-4 | 1.0×10-3 | 9×10-4 | 0.5 | 達標 | |
總鉻 | mg/L | 0.211 | 0.250 | 0.224 | 0.228 | 1.5 | 達標 | |
總鉛 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.1 | 1.0 | 達標 | |
總鎳* | mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.11 | 1.0 | 達標 | |
總鎘 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 0.1 | 達標 | |
總汞 | mg/L | 1.75×10-3 | 2.17×10-3 | 1.63×10-3 | 1.85×10-3 | 0.05 | 達標 | |
備注 | 1、“監測結果低于方法檢出限時,結果用檢出限加“L”表示”,日均濃度值統計時以1/2方法檢出限參與計算。 2、帶“*”監測因子為分包項目,監測數據來源于山西譽達環境監測有限公司(資質認定證書編號:210412050733,有效期至2027年10月08日),報告編號:譽達環檢字(2025年)第085A號。 |
表5-3 軋鋼一廠生產廢水排放口監測結果
監測時間 | 監測因子 | 單位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 標準 限值 | 達標 情況 |
2025-04-07 | 六價鉻 | mg/L | 0.081 | 0.095 | 0.086 | 0.087 | 0.5 | 達標 |
總砷 | mg/L | 7×10-4 | 5×10-4 | 5×10-4 | 6×10-4 | 0.5 | 達標 | |
總鉻 | mg/L | 0.193 | 0.208 | 0.198 | 0.200 | 1.5 | 達標 | |
總鉛 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.1 | 1.0 | 達標 | |
總鎳* | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 1.0 | 達標 | |
總鎘 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.02 | 0.1 | 達標 | |
總汞 |